Variant
உங்கள் இஎம்ஐ ஐ கணக்கிடுங்கள்
இஎம்ஐ கால்குலேட்டர்
இன்ஜின் & டிரான்ஸ்மிஷன்
டைமென்ஷன்ஸ் மற்றும் வெயிட்
கபாஸிட்டி
சஸ்பென்ஷன்ஸ், ப்ரேக்ஸ், ஸ்டீயரிங் மற்றும் டயர்ஸ்
பாதுகாப்பு
ப்ரேக்கிங் & ட்ராக்ஷன்
லாக்ஸ் & செக்யூரிட்டி
கம்ஃபர்ட் மற்றும் கன்வீனியன்ஸ்
Mobile App Features
சீட் & அப்ஹோல்ஸ்டரி
ஸ்டோரேஜ்
கதவுகள், ஜன்னல்கள், கண்ணாடிகள் மற்றும் துடைப்பான்கள்
எக்ஸ்டீரியர்
லைட்டிங்
இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன்
என்டர்டைன்மெண்ட், இன்ஃபர்மேஷன் மற்றும் கம்யூனிகேஷன்
உற்பத்தியாளர் உத்தரவாதம்
வேரியன்ட்ஸ் | விலை | விவரக்குறிப்புகள் | |
---|---|---|---|
Rs. 10.87 லட்சம் | 21.11 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.16 லட்சம் | 21.11 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.11 லட்சம் | 26.6 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 87 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.60 லட்சம் | 20.58 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.97 லட்சம் | 21.11 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.92 லட்சம் | 26.6 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 87 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 15.41 லட்சம் | 20.58 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 15.47 லட்சம் | 21.11 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 16.91 லட்சம் | 20.58 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 16.97 லட்சம் | 19.38 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 17.07 லட்சம் | 20.58 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 17.13 லட்சம் | 19.38 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 18.32 லட்சம் | 27.97 kmpl, ஹைப்ரிட் (எலக்ட்ரிக் + பெட்ரோல்), ஆட்டோமேட்டிக் (இ-சிவிடீ), 91 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 18.47 லட்சம் | 27.97 kmpl, ஹைப்ரிட் (எலக்ட்ரிக் + பெட்ரோல்), ஆட்டோமேட்டிக் (இ-சிவிடீ), 91 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 19.88 லட்சம் | 27.97 kmpl, ஹைப்ரிட் (எலக்ட்ரிக் + பெட்ரோல்), ஆட்டோமேட்டிக் (இ-சிவிடீ), 91 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 19.97 லட்சம் | 27.97 kmpl, ஹைப்ரிட் (எலக்ட்ரிக் + பெட்ரோல்), ஆட்டோமேட்டிக் (இ-சிவிடீ), 91 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 15.63 லட்சம் | 5 பர்சன், எஃப்டபிள்யூடி, 136.8 nm, 210 மிமீ, 1185 கிலோக்ராம், 373 லிட்டர்ஸ், 5 கியர்ஸ், k15c + மைல்ட் ஹைப்ரிட் சிஸ்டம், பனோரமிக் சன்ரூஃப், 45 லிட்டர்ஸ், 950 கி.மீ, இல்லை, முன் & பின்புறம், சோதிக்கப்படவில்லை, 4345 மிமீ, 1795 மிமீ, 1645 மிமீ, 2600 மிமீ, 136.8 nm @ 4400 rpm, 102 bhp @ 6000 rpm, கீலெஸ் , ஆம் (ஆட்டோமேட்டிக் க்ளைமேட் கண்ட்ரோல்), முன் & பின்புறம், 1, 360 டிகிரி கேமரா, வயர்லெஸ், வயர்லெஸ், இல்லை, ஆம், இல்லை, 6 ஏர்பாக்ஸ் (டிரைவர், முன் பயணிகள், 2 திரைச்சீலை, டிரைவர் பக்கம், முன் பயணிகள் பக்கம்), ஆம், 1, bs6 ஃபேஸ் 2, 5 கதவுகள், 21.11 kmpl, 21.11 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 102 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற |
பின்வரும் 7 நிறங்கள் கிராண்ட் விட்டாரா ஆல்ஃபா ஸ்மார்ட் ஹைப்ரிட் டூயல் டோன் யில் கிடைக்கின்றன.
5.0/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
மாருதி சுஸுகி
08068441441
Get in touch with Authorized மாருதி சுஸுகி Dealership on call for best buying options like:
வீட்டு வாசல்லில் வந்து டெமோ தருவோம்
சலுகைகள் & தள்ளுபடிகள்
குறைந்த இஎம்ஐ
பரிமாற்ற நன்மைகள்
சிறந்த ஒப்பந்தத்தைப் பெறுங்கள்