The on road price of the वर्टूस in भुवनेश्वर ranges from Rs. 13.64 लाख to Rs. 22.91 लाख. The ex-showroom price is between Rs. 11.56 लाख and Rs. 19.41 लाख.
The top model, the वर्टूस जीटी एज, is priced at Rs. 20.59 लाख for the पेट्रोल मैनुअल variant. The highest-priced GT प्लस एज डीएसजी कार्बन स्टील ग्रे मैट (इलेक्ट्रिक सीट्स) costs Rs. 22.91 लाख.
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 13.64 लाखवेरीएंट्स | भुवनेश्वर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 13.64 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.98 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.07 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.30 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.48 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.45 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.95 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.41 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.66 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.08 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.48 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.45 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.87 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.45 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.11 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.45 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.34 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.88 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.59 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.88 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.73 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.73 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.79 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.88 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.05 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.88 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.14 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.88 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.10 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.35 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.55 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.80 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.91 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
वेरीएंट: कम्फ़र्टलाइन 1.0 टीएसआई एमटी
For the वर्टूस कम्फ़र्टलाइन 1.0 टीएसआई एमटी variant, own damage insurance will cost around Rs. 4,250 in Mumbai, and third-party insurance will cost Rs. 7,695. There are several add-ons available at an additional cost.
आइटम | क़ीमत |
---|---|
Own Damage Insurance | Rs. 4,250 |
Third-Party Insurance | Rs. 7,695 |
Add-Ons | Rs. 4,161 |
Total | Rs. 16,106 |
Get up to Rs. 25,000 off on insurance with Policybazaar
वेरीएंट: कम्फ़र्टलाइन 1.0 टीएसआई एमटी
ईएमआई / डाउन पेमेंट | फ़्यूल की क़ीमत | बीमा रिनूअल | Total | |
---|---|---|---|---|
शुरुआती लागत | Rs. 3,23,479 (डाउन पेमेंट) | Rs. 0 | Rs. 0 | Rs. 3,23,479 |
1st वर्ष | Rs. 2,65,248 | Rs. 49,278 | Rs. 0 | Rs. 3,14,526 |
2nd वर्ष | Rs. 2,65,248 | Rs. 49,278 | Rs. 44,105 | Rs. 3,14,526 |
3rd वर्ष | Rs. 2,65,248 | Rs. 49,278 | Rs. 44,105 | Rs. 3,14,526 |
4th वर्ष | Rs. 2,65,248 | Rs. 49,278 | Rs. 46,224 | Rs. 3,14,526 |
5th वर्ष | Rs. 2,65,248 | Rs. 49,278 | Rs. 46,224 | Rs. 3,14,526 |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
15,000 किमी या 1 वर्ष | Rs. 4,336 |
30,000 किमी या 2 वर्ष | Rs. 7,360 |
45,000 किमी या 3 वर्ष | Rs. 5,727 |
60,000 किमी या 4 वर्ष | Rs. 9,009 |
75,000 किमी या 5 वर्ष | Rs. 5,727 |
वेरीएंट: कम्फ़र्टलाइन 1.0 टीएसआई एमटी
BH सीरीज़ पंजीकरण | व्यक्तिगत पंजीकरण | |
---|---|---|
वैधता | पूरे भारत में | ओडिशा |
अवधि | 2 Years | 15 Years |
शुरुआती लागत | Rs. 1,15,590 (For 2 years) | Rs. 1,20,330 |
15 सालों के लिए कुल लागत | Rs. 8,66,925 | Rs. 1,20,330 |
वार्षिक लागत | 57,795/Year | 8,022/Year |
BH Series Registration
BH stands for Bharat. The vehicles bearing this registration mark will not require re-registration in other states, thereby ensuring seamless transfer of vehicles.
The BH vehicle registration series can be availed voluntarily for vehicles owned by defense personnel and employees of the state and central government. Additionally, employees of private sector companies and organizations that have their offices in four or more states/union territories can opt for the Bharat series (BH series). The facility is particularly helpful for individuals who have a high possibility of being transferred frequently to other states or union territories within the country.
Under the current regulatory norm, for individual registration, vehicle owners are required to pay an upfront road tax for 15 years. In such cases, if an individual chooses to transfer and re-register their vehicle to any other state, the owner is required to pay the road tax for the remaining years in the new state and reclaim the paid amount for the remaining period from the state where the vehicle was originally registered.
भुवनेश्वर के क़रीब का वर्टूस का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 20.66 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 18.45 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1498 cc) | मैनुअल | 18.88 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1498 cc) | ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 19.62 किमी प्रति लीटर |
फ़ॉक्सवैगन वर्टूस top model जीटी एज price starts from Rs. 20.59 लाख and goes up to Rs. 22.91 लाख. The top-end जीटी एज variant is packed with features like एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), एनकैप रेटिंग, एंटी-ग्लेयर मिरर्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स. Below are the available options for वर्टूस top model:
जीटी एज Options | Specs | Price |
---|---|---|
1.5 L पेट्रोल - मैनुअल | 148 bhp, 18.88 किमी प्रति लीटर | Rs. 20.59 लाख |
1.5 L पेट्रोल - मैनुअल | 148 bhp, 18.88 किमी प्रति लीटर | Rs. 21.05 लाख |
1.5 L पेट्रोल - मैनुअल | 148 bhp, 18.88 किमी प्रति लीटर | Rs. 21.14 लाख |
1.5 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 148 bhp, 19.62 किमी प्रति लीटर | Rs. 22.35 लाख |
1.5 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 148 bhp, 19.62 किमी प्रति लीटर | Rs. 22.8 लाख |
1.5 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 148 bhp, 19.62 किमी प्रति लीटर | Rs. 22.91 लाख |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 15 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन-रोड कीमतें |
---|---|
कटक | Rs. 13.64 लाख - 22.91 लाख |
खुर्दा | Rs. 13.64 लाख - 22.91 लाख |
ढेंकनाल | Rs. 13.64 लाख - 22.91 लाख |
जगतसिंहपुर | Rs. 13.64 लाख - 22.91 लाख |
पूरी | Rs. 13.64 लाख - 22.91 लाख |
केंद्रपाड़ा | Rs. 13.64 लाख - 22.91 लाख |
नयागढ़ | Rs. 13.64 लाख - 22.91 लाख |
जाजपुर रोड | Rs. 13.64 लाख - 22.91 लाख |
जाजपुर (उड़ीसा) | Rs. 13.41 लाख - 22.52 लाख |