वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 10.12 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.69 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 10.43 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.09 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 10.57 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.69 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 11.38 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 22.27 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 11.61 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.69 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 11.69 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.69 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 11.73 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 11.84 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.09 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 11.84 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.09 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 11.87 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 22.27 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 12.94 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.69 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 13.52 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.69 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 14.14 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 18.19 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 14.53 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 22.27 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 15.36 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 16.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 15.43 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.69 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 15.54 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 18.19 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 15.54 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 18.19 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 15.78 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 16.35 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 16.02 लाख | 1498 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, 22.15 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 17.03 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 16.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | |||
Rs. 17.36 लाख | 1498 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, 22.15 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 17.36 लाख | 1498 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, 22.15 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 17.44 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 16.35 किमी प्रति लीटर, 109 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 17.68 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1598 cc) | मैनुअल | 16.09 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1498 cc) | मैनुअल | 22.27 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 16.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक | 18.19 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1498 cc) | ऑटोमैटिक | 22.15 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 15 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।