अर्बन क्रूज़र हायराइडर वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
अर्बन क्रूज़र हायराइडर ई नियोड्राइव1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 11.14 लाख | 21.12 किमी प्रति लीटर | 19 किमी प्रति लीटर |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर एस नियोड्राइव1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 12.81 लाख | 21.12 किमी प्रति लीटर | 20.5 किमी प्रति लीटर |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर एस ई-सीएनजी1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 13.71 लाख | 26.6 किमी/किलोग्राम | उपलब्ध नहीं |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर s एटी नियोड्राइव1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 14.01 लाख | 20.58 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर जी नियोड्राइव1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 14.49 लाख | 21.12 किमी प्रति लीटर | 18 किमी प्रति लीटर |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर जी ई-सीएनजी1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 15.59 लाख | 26.6 किमी/किलोग्राम | उपलब्ध नहीं |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर g एटी नियोड्राइव1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 15.69 लाख | 20.58 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर वी नियोड्राइव1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 16.04 लाख | 21.12 किमी प्रति लीटर | 19.17 किमी प्रति लीटर |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर एस हाइब्रिड1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), Rs. 16.66 लाख | 27.97 किमी प्रति लीटर | 24 किमी प्रति लीटर |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर v एटी नियोड्राइव1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 17.24 लाख | 20.58 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर v एडब्ल्यूडी नियोड्राइव1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 17.54 लाख | 19.39 किमी प्रति लीटर | 19.17 किमी प्रति लीटर |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर जी हाइब्रिड1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), Rs. 18.69 लाख | 27.97 किमी प्रति लीटर | 24 किमी प्रति लीटर |
अर्बन क्रूज़र हायराइडर वी हाइब्रिड1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), Rs. 19.99 लाख | 27.97 किमी प्रति लीटर | 23 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
ई नियोड्राइव
21.12 किमी प्रति लीटर
एस नियोड्राइव
21.12 किमी प्रति लीटर
एस ई-सीएनजी
26.6 किमी/किलोग्राम
s एटी नियोड्राइव
20.58 किमी प्रति लीटर
जी नियोड्राइव
21.12 किमी प्रति लीटर
जी ई-सीएनजी
26.6 किमी/किलोग्राम
g एटी नियोड्राइव
20.58 किमी प्रति लीटर
वी नियोड्राइव
21.12 किमी प्रति लीटर
एस हाइब्रिड
27.97 किमी प्रति लीटर
v एटी नियोड्राइव
20.58 किमी प्रति लीटर
v एडब्ल्यूडी नियोड्राइव
19.39 किमी प्रति लीटर
जी हाइब्रिड
27.97 किमी प्रति लीटर
वी हाइब्रिड
27.97 किमी प्रति लीटर
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |