वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.30 लाखवेरीएंट्स | रंगा रेड्डी में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.30 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.71 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.35 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.71 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.49 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.82 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.71 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.97 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.44 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.00 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.18 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.12 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.18 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.32 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.18 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.70 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.86 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.82 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.86 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.02 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.86 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,360
रंगा रेड्डी के क़रीब का अर्बन क्रूज़र टाइज़र का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 21.71 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 28.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 22.79 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 21.18 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 19.86 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
हैदराबाद | Rs. 9.54 - 16.37 लाख |
सिकंदराबाद | Rs. 9.30 - 16.02 लाख |
त्रिमूल्घेर्री | Rs. 9.30 - 16.02 लाख |
शादनगर | Rs. 9.30 - 16.02 लाख |
सांगा रेड्डी | Rs. 9.30 - 16.02 लाख |
विकारबाद | Rs. 9.30 - 16.02 लाख |
महबूबनगर | Rs. 9.30 - 16.02 लाख |
नलगोंडा | Rs. 9.30 - 16.02 लाख |
सिद्दीपेट | Rs. 9.30 - 16.02 लाख |