वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 11.78 लाखवेरीएंट्स | गढ़वा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 11.78 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.51 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.83 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.11 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.07 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.51 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.44 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.87 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.51 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.62 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.42 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
टोयोटा रुमियन के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,498
गढ़वा के क़रीब का रुमियन का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1462 cc) | मैनुअल | 26.11 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 20.51 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.11 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 15 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन-रोड कीमतें |
---|---|
दालतोंगंज | Rs. 11.78 लाख - 15.42 लाख |
डाल्टनगंज | Rs. 11.78 लाख - 15.42 लाख |
लातेहार | Rs. 11.78 लाख - 15.42 लाख |
छात्र | Rs. 11.78 लाख - 15.42 लाख |
हजारीबाग | Rs. 12.13 लाख - 15.83 लाख |
रांची | Rs. 12.13 लाख - 15.83 लाख |
बोकारो स्टील सिटी | Rs. 11.78 लाख - 15.42 लाख |
गिरिडीह | Rs. 11.78 लाख - 15.42 लाख |
धनबाद | Rs. 12.13 लाख - 15.83 लाख |