वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 19.35 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 10 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | |||
Rs. 19.41 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 10 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | |||
Rs. 20.03 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 10 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | |||
Rs. 20.09 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 10 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | |||
Rs. 20.85 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.6 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | |||
Rs. 20.90 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.6 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | |||
Rs. 21.03 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 21.09 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 21.26 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.6 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | |||
Rs. 21.31 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.6 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | |||
Rs. 21.34 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 21.40 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 22.28 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 22.34 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 22.66 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 22.71 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 22.79 लाख | 2393 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 22.84 लाख | 2393 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 23.12 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 10.6 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | |||
Rs. 24.68 लाख | 2393 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 24.73 लाख | 2393 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 25.71 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 25.76 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 26.24 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 10.5 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | |||
Rs. 27.48 लाख | 2393 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | |||
Rs. 29.42 लाख | 2393 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.6 किमी प्रति लीटर, 148 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (2694 cc) | मैनुअल | 10.12 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (2694 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 14.58 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2393 cc) | मैनुअल | 15.6 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2393 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 15.6 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 20 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।