ग्लैंजा वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
ग्लैंजा ई1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 6.86 लाख | 22.3 किमी प्रति लीटर | 21 किमी प्रति लीटर |
ग्लैंजा एस1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 7.75 लाख | 22.3 किमी प्रति लीटर | 21 किमी प्रति लीटर |
ग्लैंजा s एएमटी1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 8.25 लाख | 22.9 किमी प्रति लीटर | 20 किमी प्रति लीटर |
ग्लैंजा एस ई-सीएनजी1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 8.65 लाख | 30.61 किमी/किलोग्राम | उपलब्ध नहीं |
ग्लैंजा जी1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 8.78 लाख | 22.3 किमी प्रति लीटर | 21 किमी प्रति लीटर |
ग्लैंजा g एएमटी1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 9.28 लाख | 22.9 किमी प्रति लीटर | 20.25 किमी प्रति लीटर |
ग्लैंजा जी ई-सीएनजी1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 9.68 लाख | 30.61 किमी/किलोग्राम | उपलब्ध नहीं |
ग्लैंजा वी1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 9.78 लाख | 22.3 किमी प्रति लीटर | 20 किमी प्रति लीटर |
ग्लैंजा v एएमटी1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 10.00 लाख | 22.9 किमी प्रति लीटर | 20.5 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
ई
22.3 किमी प्रति लीटर
एस
22.3 किमी प्रति लीटर
s एएमटी
22.9 किमी प्रति लीटर
एस ई-सीएनजी
30.61 किमी/किलोग्राम
जी
22.3 किमी प्रति लीटर
g एएमटी
22.9 किमी प्रति लीटर
जी ई-सीएनजी
30.61 किमी/किलोग्राम
वी
22.3 किमी प्रति लीटर
v एएमटी
22.9 किमी प्रति लीटर
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |