वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
पेट्रोल लिमिटेड1798 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 11.66 लाख | 14.53 किमी प्रति लीटर |
एयरो लिमिटेड पेट्रोल1798 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 11.73 लाख | उपलब्ध नहीं |
1.8 j1798 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 11.89 लाख | 15.23 किमी प्रति लीटर |
1.8 j(s)1798 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 12.26 लाख | 15.23 किमी प्रति लीटर |
जे डीज़ल1364 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 12.26 लाख | 21.45 किमी प्रति लीटर |
एयरो लिमिटेड डीज़ल1364 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 12.77 लाख | उपलब्ध नहीं |
डीज़ल लिमिटेडडीज़ल, मैनुअल, Rs. 13.18 लाख | 21.43 किमी प्रति लीटर |
जे(एस) डीज़ल1364 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 13.80 लाख | 21.45 किमी प्रति लीटर |
1.8 g1798 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 13.91 लाख | 15.23 किमी प्रति लीटर |
जी डीज़ल1364 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 14.35 लाख | 21.45 किमी प्रति लीटर |
1.8 g ऑटोमैटिक1798 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 15.22 लाख | 14.36 किमी प्रति लीटर |
1.8 gl1798 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 15.41 लाख | 15.23 किमी प्रति लीटर |
जीएल डीज़ल1364 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 15.41 लाख | 21.45 किमी प्रति लीटर |
1.8 vl ऑटोमैटिक1798 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 16.57 लाख | 14.36 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
पेट्रोल लिमिटेड
14.53 किमी प्रति लीटर
1.8 j
15.23 किमी प्रति लीटर
1.8 j(s)
15.23 किमी प्रति लीटर
जे डीज़ल
21.45 किमी प्रति लीटर
डीज़ल लिमिटेड
21.43 किमी प्रति लीटर
जे(एस) डीज़ल
21.45 किमी प्रति लीटर
1.8 g
15.23 किमी प्रति लीटर
जी डीज़ल
21.45 किमी प्रति लीटर
1.8 g ऑटोमैटिक
14.36 किमी प्रति लीटर
1.8 gl
15.23 किमी प्रति लीटर
जीएल डीज़ल
21.45 किमी प्रति लीटर
1.8 vl ऑटोमैटिक
14.36 किमी प्रति लीटर