वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.90 लाखवेरीएंट्स | रेनुकूट में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.90 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.2 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.57 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.2 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.24 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.6 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.35 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.2 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.69 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.4 किमी/किलोग्राम, 72 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.91 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.2 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.44 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.4 किमी/किलोग्राम, 72 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.61 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.6 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.95 लाख | 1199 cc, सीएनजी, ऑटोमैटिक (एएमटी), 28.06 किमी/किलोग्राम, 72 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.06 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.4 किमी/किलोग्राम, 72 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.73 लाख | 1199 cc, सीएनजी, ऑटोमैटिक (एएमटी), 28.06 किमी/किलोग्राम, 72 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
टाटा टिगोर के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,669
रेनुकूट के क़रीब का टिगोर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1199 cc) | मैनुअल | 19.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.6 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1199 cc) | मैनुअल | 26.4 किमी/किलोग्राम |
सीएनजी (1199 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 28.06 किमी/किलोग्राम |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 7 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।