वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
मोबाइल ऐप फ़ीचर्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|
Rs. 5.00 लाख | 19.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 5.70 लाख | 19.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 5.85 लाख | 19.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 6.00 लाख | 26.49 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 6.00 लाख | 19.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 6.40 लाख | 19.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 6.55 लाख | 19 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 6.70 लाख | 26.49 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 6.80 लाख | 19.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 7.00 लाख | 19.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 7.00 लाख | 26.49 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 7.10 लाख | 19.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 7.35 लाख | 19 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 7.55 लाख | 19 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 7.65 लाख | 19 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 84 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 7.65 लाख | 28.06 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, ऑटोमैटिक (एएमटी), 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.10 लाख | 26.49 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.65 लाख | 28.06 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, ऑटोमैटिक (एएमटी), 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.75 लाख | 28.06 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, ऑटोमैटिक (एएमटी), 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.00 लाख | 5 व्यक्ति, फ्रंट वील ड्राइव, 95 nm, 168 mm, 1104 किलोग्राम, 5 गियर्स, 1.2 लीटर आई-सीएनजी, नहीं, 60 लीटर्स, 1589 किमी, नहीं, नहीं, आगे व पीछे, 4 स्टार (ग्लोबल एनकैप), 3765 mm, 1677 mm, 1535 mm, 2400 mm, 95 nm @ 3500 rpm, 72 bhp @ 6000 rpm, चाबी के साथ, हां (ऑटोमैटिक क्लाइमेंट कंट्रोल), आगे व पीछे, 1, दिशानिर्देश के साथ रिवर्स कैमरा, हाँ, हाँ, 1, हाँ, नहीं, नहीं, 2 एयरबैग (ड्राइवर, यात्री), हाँ, 1, BS6 फ़ेज़ 2, 5 डोर्स, 26.49 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
नीचे दिए गए 5 रंग टियागो XZ प्लस आईसीएनजी में उपलब्ध हैं।
5.0/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
टाटा
08062207800
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized टाटा के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं