वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 19.30 लाखवेरीएंट्स | वुय्युरु में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 19.30 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.91 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.13 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.74 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.20 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.56 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.93 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.17 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.78 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.78 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.35 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.82 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.44 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.05 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.54 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 29.16 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 29.28 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 29.65 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 29.77 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 31.00 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 31.12 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 31.24 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 31.36 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 31.49 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 31.61 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 32.84 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 32.96 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 33.21 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 33.33 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
टाटा सफारी के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 3,144
वुय्युरु के क़रीब का सफारी का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1956 cc) | मैनुअल | 16.3 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1956 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 14.5 किमी प्रति लीटर |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
कृष्ण | Rs. 19.30 - 33.33 लाख |
विजयवाड़ा | Rs. 19.21 - 33.23 लाख |
अमरावती (आंध्र प्रदेश) | Rs. 19.30 - 33.33 लाख |
गुंटूर | Rs. 19.29 - 33.29 लाख |
भीमावरम | Rs. 19.30 - 33.33 लाख |
ईस्ट गोदावरी | Rs. 19.30 - 33.33 लाख |
राजमुंदरी | Rs. 19.30 - 33.33 लाख |
ओंगोले | Rs. 19.30 - 33.33 लाख |
काकीनाड़ा | Rs. 19.30 - 33.33 लाख |