वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 18.54 लाखवेरीएंट्स | रोहतास में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 18.54 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.12 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.29 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.87 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.27 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.62 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.98 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.21 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.79 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.79 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.14 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.54 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.13 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.71 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.18 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.76 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.88 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.23 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.35 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 29.51 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 29.63 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 29.75 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 29.86 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 29.98 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 30.10 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 31.26 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 31.38 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 31.61 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 31.73 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
टाटा सफारी के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 3,144
रोहतास के क़रीब का सफारी का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1956 cc) | मैनुअल | 16.3 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1956 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 14.5 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 20 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।