वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 16.68 लाखवेरीएंट्स | दादरा & नगर हवेली में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 16.68 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.20 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.25 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.77 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.03 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.35 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.66 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.87 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.39 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.39 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.71 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.96 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.49 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.01 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.43 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.95 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.06 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.37 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.48 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.53 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.63 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.74 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.84 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.95 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.05 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.10 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.20 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.41 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.52 लाख | 1956 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.5 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
टाटा सफारी के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 3,144
दादरा & नगर हवेली के क़रीब का सफारी का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1956 cc) | मैनुअल | 16.3 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1956 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 14.5 किमी प्रति लीटर |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
सिल्वासा | Rs. 16.68 - 28.52 लाख |