वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 10.51 लाखवेरीएंट्स | काल्का-एचपी में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 10.51 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.66 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.39 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.70 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.22 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.43 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.43 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.49 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.74 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.81 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.02 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.12 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.33 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.33 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.33 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.64 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.85 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.85 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.85 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.17 लाख | इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | ऑफ़र्स पाएं |
काल्का-एचपी के क़रीब का पंच ईवी का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
बददि | Rs. 10.51 - 15.17 लाख |
सोलन | Rs. 10.51 - 15.17 लाख |
नलागढ़ | Rs. 10.51 - 15.17 लाख |
शिमला | Rs. 10.51 - 15.17 लाख |
बिलासपुर (एचपी) | Rs. 10.51 - 15.17 लाख |
पांवटा साहिब | Rs. 10.51 - 15.17 लाख |
रोहड़ू | Rs. 10.51 - 15.17 लाख |
यूना (एचपी) | Rs. 10.51 - 15.17 लाख |
रामपुर (हिमाचल प्रदेश) | Rs. 10.51 - 15.17 लाख |