वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
मोबाइल ऐप फ़ीचर्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|
Rs. 9.99 लाख | 25 किलोवॉट, 315 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.99 लाख | 25 किलोवॉट, 315 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.69 लाख | 25 किलोवॉट, 315 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.99 लाख | 25 किलोवॉट, 315 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.49 लाख | 25 किलोवॉट, 315 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.69 लाख | 25 किलोवॉट, 315 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.69 लाख | 25 किलोवॉट, 315 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.69 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.99 लाख | 25 किलोवॉट, 315 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.99 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.29 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.49 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.49 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.49 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.79 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.99 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.99 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.99 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.29 लाख | 35 किलोवॉट, 421 किमी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.19 लाख | 5 व्यक्ति, फ्रंट वील ड्राइव, 190 mm, 366 लीटर्स, 1 गियर्स, नहीं, 421 किमी, नहीं, आगे व पीछे, 9.5 सेकंड, 35 किलोवॉट, 5 स्टार (भारत एनकैप), 3857 mm, 1742 mm, 1633 mm, 2445 mm, बिना चाबी के, हां (ऑटोमैटिक क्लाइमेंट कंट्रोल), आगे व पीछे, 1, दिशानिर्देश के साथ रिवर्स कैमरा, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, नहीं, 6 एयरबैग्स (ड्राइवर, आगे की पैसेंजर सीट, 2 कर्टेन, ड्राइवर साइड, आगे की पैसेंजर साइड), हाँ, 1, लागू नहीं है, 5 डोर्स, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
नीचे दिए गए 5 रंग पंच ईवी एडवेंचर लॉन्ग रेंज 7.2 फ़ास्ट चार्जर में उपलब्ध हैं।
टाटा
08062207800
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized टाटा के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं