The on road price of the नेक्सन in भद्राचलम ranges from Rs. 9.62 लाख to Rs. 19.12 लाख. The ex-showroom price is between Rs. 8.00 लाख and Rs. 15.50 लाख.
The top model, the नेक्सन फ़ीयरलेस प्लस 1.2 पेट्रोल 7 डीसीए डीटी is priced at Rs. 16.65 लाख.
The नेक्सन CNG range starts from Rs. 10.81 लाख for the स्मार्ट (O) 1.2 आईसीएनजी variant. The top CNG variant, the फ़ीयरलेस प्लस PS 1.2 आईसीएनजी, is priced at Rs. 17.98 लाख. The नेक्सन CNG is offered in only मैनुअल transmission option.
The base variant of the नेक्सन diesel, the प्योर 1.5 डीज़ल 6 एमटी, is priced at Rs. 13.61 लाख, while the top variant फ़ीयरलेस प्लस (S) 1.5 डीज़ल 6 एएमटी डार्क इडिशन, is available for Rs. 19.12 लाख.
वेरीएंट: स्मार्ट (O) 1.2 पेट्रोल 5 एमटी
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,99,990 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 1,16,999 |
बीमा | Rs. 42,640 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत कोट्टागुडेम | Rs. 9,61,629 |
(भद्राचलम की प्राइस उपलब्ध नहीं है।) |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.62 लाखवेरीएंट्स | भद्राचलम के क़रीब की प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.62 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.47 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.81 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.82 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.41 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.63 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.65 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.99 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.00 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.00 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.88 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.01 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.24 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.25 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.25 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.37 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.61 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.61 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.61 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.86 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.98 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.98 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.10 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.22 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.22 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.40 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.45 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.46 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.46 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.46 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.59 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.71 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.71 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.71 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.83 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.83 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.83 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.95 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.06 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.07 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.07 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.07 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.19 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.19 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.19 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.25 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.32 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.32 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.32 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.44 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.56 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.56 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.62 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.68 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.68 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.68 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.80 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.86 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.92 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.92 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.05 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.11 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.17 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.17 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.17 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.17 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.17 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.17 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.41 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.41 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.41 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.53 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.65 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.65 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.65 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.77 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.90 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.90 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.96 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.02 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.02 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.44 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.08 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.26 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.32 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.63 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.75 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.75 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.87 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.87 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.87 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.87 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.87 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.87 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.98 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.11 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.11 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.11 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.17 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.23 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 17.01 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.36 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.23 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.64 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.64 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.64 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.64 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.88 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.88 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.12 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 24.08 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
टाटा नेक्सन के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,938
भद्राचलम के क़रीब का नेक्सन का रिव्यू पढ़ें।
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1199 cc) | मैनुअल | 17.44 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | मैनुअल | 23.23 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 17.18 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 17.01 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 24.08 किमी प्रति लीटर |
टाटा नेक्सन base model स्मार्ट प्लस price starts from Rs. 10.47 लाख and goes up to Rs. 11.63 लाख. The entry-level स्मार्ट प्लस variant has features like ब्लाइंड स्पॉट ढूंढने वाला, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), एनकैप रेटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस). Below are the available options for नेक्सन base model:
स्मार्ट प्लस Options | Specs | Price |
---|---|---|
1.2 L पेट्रोल - मैनुअल | 118 bhp, 17.44 किमी प्रति लीटर | Rs. 10.47 लाख |
1.2 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (एएमटी) | 118 bhp | Rs. 11.41 लाख |
1.2 L सीएनजी - मैनुअल | 99 bhp | Rs. 11.63 लाख |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
खम्माम | Rs. 9.62 - 19.12 लाख |
वारंगल | Rs. 9.62 - 19.12 लाख |
नलगोंडा | Rs. 9.62 - 19.12 लाख |
गोदावरी खानी | Rs. 9.62 - 19.12 लाख |
कारीमनगर | Rs. 9.59 - 19.07 लाख |
सिद्दीपेट | Rs. 9.62 - 19.12 लाख |
सिकंदराबाद | Rs. 9.62 - 19.12 लाख |
त्रिमूल्घेर्री | Rs. 9.62 - 19.12 लाख |
हैदराबाद | Rs. 9.56 - 18.97 लाख |