इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
इक्सटीरियर
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
सुरक्षा
आराम और सुविधा
लाइटिंग
लॉक्स और सिक्योरिटी
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
मोबाइल ऐप फ़ीचर्स
स्टोरेज
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
इंस्ट्रूमेंटेशन
निर्माता वॉरंटी
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|
Just Launched | Rs. 8.00 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 8.90 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 8.90 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 9.20 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 9.60 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 9.70 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 10.00 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 10.00 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 10.30 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 10.40 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 10.70 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 10.70 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 11.00 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 11.30 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 11.30 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 11.70 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 11.70 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 12.00 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 12.00 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 12.20 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 12.30 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 12.40 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 12.40 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 12.70 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 13.30 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 13.50 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 13.50 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 13.70 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 13.90 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 14.30 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 14.50 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 14.50 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Just Launched | Rs. 14.70 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
Rs. 13.40 लाख | 5 व्यक्ति, फ्रंट वील ड्राइव, 260 nm, 208 mm, 382 लीटर्स, 6 गियर्स, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवोटॉर्क इंजन, नहीं, 44 लीटर्स, 1060 किमी, नहीं, नहीं, आगे व पीछे, 5 स्टार (भारत एनकैप), 3995 mm, 1804 mm, 1620 mm, 2498 mm, 260 nm @ 1500-2750 rpm, 113 bhp @ 3750 rpm, बिना चाबी के, हां (ऑटोमैटिक क्लाइमेंट कंट्रोल), आगे व पीछे, 1, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस, वायरलेस, 0, हाँ, हाँ, नहीं, 6 एयरबैग्स (ड्राइवर, आगे की पैसेंजर सीट, 2 कर्टेन, ड्राइवर साइड, आगे की पैसेंजर साइड), हाँ, 1, BS6 फ़ेज़ 2, 5 डोर्स, 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
नीचे दिए गए 3 रंग नेक्सन Creative Plus 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone [2023-2025] में उपलब्ध हैं।