वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.78 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 8.46 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 8.79 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 8.89 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.07 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.11 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.46 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.46 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.49 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.54 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.57 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.59 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.98 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.02 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.15 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.17 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.59 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.59 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.66 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.80 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.90 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.95 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 11.13 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 11.19 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 11.85 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 12.09 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 12.25 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 12.49 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 13.06 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 13.29 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1198 cc) | मैनुअल | 17.88 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | मैनुअल | 23.97 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1198 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 17.88 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 23.97 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 8 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।