वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.07 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 8.61 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.03 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.13 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.31 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.41 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.73 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.73 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.74 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.77 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.80 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 9.84 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.25 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.28 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.38 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.44 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.89 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.89 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 10.96 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 11.07 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 11.19 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 11.23 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 11.42 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 11.48 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 12.32 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 12.62 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 17.88 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 12.77 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 13.13 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 13.72 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | |||
Rs. 13.97 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.97 किमी प्रति लीटर, 108 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1198 cc) | मैनुअल | 17.88 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | मैनुअल | 23.97 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1198 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 17.88 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 23.97 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।