वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
मोबाइल ऐप फ़ीचर्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|
Rs. 14.99 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.49 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.49 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.99 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.19 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.49 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.79 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.99 लाख | 14.6 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.19 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.49 लाख | 14.6 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.79 लाख | 14.6 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.69 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 21.19 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 21.69 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.09 लाख | 14.6 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.49 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.59 लाख | 14.6 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.09 लाख | 14.6 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.89 लाख | 14.6 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.99 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 24.39 लाख | 14.6 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 24.49 लाख | 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 25.39 लाख | 14.6 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 25.89 लाख | 14.6 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.99 लाख | 5 व्यक्ति, फ्रंट वील ड्राइव, 350 nm, 445 लीटर्स, 6 गियर्स, क्रायोटेक 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन, पैनरॉमिक सनरूफ़, 50 लीटर्स, 840 किमी, नहीं, आगे व पीछे, 5 स्टार (भारत एनकैप), 4605 mm, 1922 mm, 1718 mm, 2741 mm, 350 nm @ 1750-2500 rpm, 3750 rpm पर 168 bhp का पावर , बिना चाबी के, हां (ऑटोमैटिक दोहरे ज़ोन), आगे व पीछे, 0, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस, वायरलेस, हाँ, हाँ, नहीं, 6 एयरबैग्स (ड्राइवर, आगे की पैसेंजर सीट, 2 कर्टेन, ड्राइवर साइड, आगे की पैसेंजर साइड), हाँ, 1, BS6 फ़ेज़ 2, 5 डोर्स, 16.8 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
नीचे दिए गए 1 रंग हैरियर फ़ीयरलेस डार्क इडिशन में उपलब्ध है।
4.4/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
टाटा
08062207800
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized टाटा के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं