वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 11.54 लाखवेरीएंट्स | कोलकाता में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 11.54 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.78 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.35 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.58 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.15 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.49 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.49 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.72 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.29 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.29 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.86 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.86 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.86 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.20 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.20 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.43 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.43 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.00 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.00 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.34 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.57 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.57 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.14 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.48 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.71 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.71 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.05 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.28 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.20 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.20 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.42 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.42 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.91 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.91 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
वेरीएंट: स्मार्ट 1.2 रेवोट्रॉन पेट्रोल 6 एमटी
For the कर्व स्मार्ट 1.2 रेवोट्रॉन पेट्रोल 6 एमटी variant, own damage insurance will cost around Rs. 3,677 in Mumbai, and third-party insurance will cost Rs. 29,023. There are several add-ons available at an additional cost.
आइटम | क़ीमत |
---|---|
Own Damage Insurance | Rs. 3,677 |
Third-Party Insurance | Rs. 29,023 |
Add-Ons | Rs. 3,587 |
Total | Rs. 36,287 |
Get up to Rs. 20,000 off on insurance with Policybazaar
कोलकाता के क़रीब का कर्व का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Planning to Buy कर्व? Here are a few showrooms/dealers in कोलकाता