वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
मोबाइल ऐप फ़ीचर्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|
Rs. 6.00 लाख | 20.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 6.60 लाख | 20.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 6.75 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 7.10 लाख | 19.83 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 7.25 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 7.50 लाख | 20.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.00 लाख | 20.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.23 लाख | 20.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.50 लाख | 19.83 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.73 लाख | 19.83 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.80 लाख | 20.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.03 लाख | 20.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.30 लाख | 19.83 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.30 लाख | 21.08 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.53 लाख | 21.08 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.53 लाख | 19.83 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.00 लाख | 21.08 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.23 लाख | 21.08 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.27 लाख | 17.63 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.53 लाख | 17.63 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.00 लाख | 17.63 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.23 लाख | 17.63 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.00 लाख | 5 व्यक्ति, फ्रंट वील ड्राइव, 96 nm, 205 mm, 405 लीटर्स, 5 गियर्स, 1.0 लीटर एनर्जी, नहीं, 40 लीटर्स, 793 किमी, नहीं, आगे व पीछे, 4 स्टार (ग्लोबल एनकैप), 3991 mm, 1750 mm, 1605 mm, 2500 mm, 3500 rpm पर 96 nm का टॉर्क, 6250 rpm पर 71 bhp का पावर, बिना चाबी के, हां (मैनुअल), आगे व पीछे, 1, रिवर्स कैमरा, वायर्ड, वायर्ड, हाँ, नहीं, नहीं, 4 एयरबैग्स (ड्राइवर, फ्रंट पैसेंजर, ड्राइवर साइड, फ्रंट पैसेंजर साइड), हाँ, 1, BS6 फ़ेज़ 2, 5 डोर्स, 19.83 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 71 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
नीचे दिए गए 4 रंग काईगर rxt एएमटी में उपलब्ध हैं।
रेनो
08062207878
रेनो Offers
25,000/- रुपए तक नक़द लाभ प्राप्त करें
All Exclusive Offers
Please select below offers
Offers are stock, variant and location specific. Please contact your nearest dealer for complete details
CarWale has brought this offer information on best effort basis and CarWale is not liable for any consequential (or otherwise) loss / damage caused by the information
Rs. 7.75 लाख Rs. 8.00 लाख
यह ऑफ़र प्राप्त करें
ऑफ़र तक वैध है31 Dec, 2024
नियम और शर्तें लागू