The on road price of the काईगर in पेरनेम ranges from Rs. 6.90 लाख to Rs. 13.15 लाख. The ex-showroom price is between Rs. 6.00 लाख and Rs. 11.23 लाख.
The top model, the काईगर rxz, is priced at Rs. 10.26 लाख for the पेट्रोल मैनुअल variant. The highest-priced rxz टर्बो सीवीटी ड्युअल टोन costs Rs. 13.15 लाख.
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.90 लाखवेरीएंट्स | पेरनेम में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.90 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.71 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.88 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.28 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.45 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.74 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.31 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.31 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.61 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.91 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.18 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.26 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.52 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.83 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.08 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.83 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.09 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.09 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.08 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.63 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.08 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.00 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.08 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.08 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.63 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.34 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.63 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.88 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.63 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.15 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.63 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
रेनो काईगर के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,539
पेरनेम के क़रीब का काईगर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 20.51 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.83 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 17.63 किमी प्रति लीटर |
रेनो काईगर top model rxz price starts from Rs. 10.26 लाख and goes up to Rs. 13.15 लाख. The top-end rxz variant is packed with features like एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एनकैप रेटिंग, डे टाइम रनिंग लाइट्स. Below are the available options for काईगर top model:
rxz Options | Specs | Price |
---|---|---|
1 L पेट्रोल - मैनुअल | 71 bhp, 20.18 किमी प्रति लीटर | Rs. 10.26 लाख |
1 L पेट्रोल - मैनुअल | 71 bhp, 20.18 किमी प्रति लीटर | Rs. 10.52 लाख |
1 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (एएमटी) | 71 bhp, 19.83 किमी प्रति लीटर | Rs. 10.83 लाख |
1 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (एएमटी) | 71 bhp, 19.83 किमी प्रति लीटर | Rs. 11.09 लाख |
1 L पेट्रोल - मैनुअल | 99 bhp, 21.08 किमी प्रति लीटर | Rs. 11.63 लाख |
1 L पेट्रोल - मैनुअल | 99 bhp, 21.08 किमी प्रति लीटर | Rs. 12 लाख |
1 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 99 bhp, 17.63 किमी प्रति लीटर | Rs. 12.88 लाख |
1 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 99 bhp, 17.63 किमी प्रति लीटर | Rs. 13.15 लाख |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
गोवा | Rs. 6.90 - 13.15 लाख |
नॉर्थ गोवा | Rs. 6.90 - 13.15 लाख |
वेरना | Rs. 6.90 - 13.15 लाख |
साउथ गोवा | Rs. 6.90 - 13.15 लाख |