The on road price of the काईगर in बेतुल ranges from Rs. 6.84 लाख to Rs. 13.04 लाख. The ex-showroom price is between Rs. 6.00 लाख and Rs. 11.23 लाख.
The top model, the काईगर rxz, is priced at Rs. 9.99 लाख for the पेट्रोल मैनुअल variant. The highest-priced rxz टर्बो सीवीटी ड्युअल टोन costs Rs. 13.04 लाख.
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.84 लाखवेरीएंट्स | बेतुल में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.84 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.51 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.68 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.07 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.24 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.52 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.07 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.07 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.36 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.66 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.92 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.99 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.25 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.18 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.55 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.08 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.55 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.81 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.83 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.81 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.08 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.33 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.08 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.89 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.08 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.97 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.63 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.24 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.63 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.77 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.63 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.04 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.63 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
रेनो काईगर के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,539
बेतुल के क़रीब का काईगर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 20.51 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.83 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 17.63 किमी प्रति लीटर |
रेनो काईगर top model rxz price starts from Rs. 9.99 लाख and goes up to Rs. 13.04 लाख. The top-end rxz variant is packed with features like एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एनकैप रेटिंग, डे टाइम रनिंग लाइट्स. Below are the available options for काईगर top model:
rxz Options | Specs | Price |
---|---|---|
1 L पेट्रोल - मैनुअल | 71 bhp, 20.18 किमी प्रति लीटर | Rs. 9.99 लाख |
1 L पेट्रोल - मैनुअल | 71 bhp, 20.18 किमी प्रति लीटर | Rs. 10.25 लाख |
1 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (एएमटी) | 71 bhp, 19.83 किमी प्रति लीटर | Rs. 10.55 लाख |
1 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (एएमटी) | 71 bhp, 19.83 किमी प्रति लीटर | Rs. 10.81 लाख |
1 L पेट्रोल - मैनुअल | 99 bhp, 21.08 किमी प्रति लीटर | Rs. 11.33 लाख |
1 L पेट्रोल - मैनुअल | 99 bhp, 21.08 किमी प्रति लीटर | Rs. 11.89 लाख |
1 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 99 bhp, 17.63 किमी प्रति लीटर | Rs. 12.77 लाख |
1 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 99 bhp, 17.63 किमी प्रति लीटर | Rs. 13.04 लाख |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 7 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।