वेरीएंट
वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना |
---|---|---|
2894 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 1.49 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2894 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 1.57 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2894 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 1.58 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2894 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 1.60 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2894 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 1.72 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2894 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 1.74 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 1.94 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.02 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.03 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.13 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.17 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.26 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.34 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.35 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.49 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.57 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.73 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
3996 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (डीसीटी) | Rs. 2.76 करोड़ | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
पावर और टॉर्क | 326 to 621 bhp और 450 to 820 Nm |
ड्राइवट्रेन | एडब्ल्यूडी |
एक्सलरेशन | 3.1 to 5.6 seconds |
टॉप स्पीड | 270 to 315 kmph |
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज |
---|---|
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) (2894 cc) | 11.9 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) (3996 cc) | 9.55 किमी प्रति लीटर |
हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) - ऑटोमैटिक (डीसीटी) (3996 cc) | 30.3 किमी प्रति लीटर |
4.6/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |