वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
डीज़ल ग्रैन टूरिस्मो एडिशन2967 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.06 करोड़ | उपलब्ध नहीं |
डीज़ल2967 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.18 करोड़ | उपलब्ध नहीं |
बेस3605 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.19 करोड़ | उपलब्ध नहीं |
43605 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.21 करोड़ | उपलब्ध नहीं |
एस ई – हाइब्रिड2995 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.28 करोड़ | उपलब्ध नहीं |
एस4806 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.42 करोड़ | 8 किमी प्रति लीटर |
4s4806 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.46 करोड़ | 8 किमी प्रति लीटर |
जीटीएस4806 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.53 करोड़ | उपलब्ध नहीं |
टर्बो4806 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 2.03 करोड़ | 8 किमी प्रति लीटर |
3.0 डीज़लRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
अपना वेरीएंट चुनें
एस
8 किमी प्रति लीटर
4s
8 किमी प्रति लीटर
टर्बो
8 किमी प्रति लीटर