वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
बेस3598 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 72.27 लाख | उपलब्ध नहीं |
डीज़ल2967 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 79.19 लाख | 13.88 किमी प्रति लीटर |
एस हाइब्रिड2995 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 91.88 लाख | 9.52 किमी प्रति लीटर |
एस4806 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.01 करोड़ | 9.52 किमी प्रति लीटर |
एस डीज़ल4134 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.04 करोड़ | उपलब्ध नहीं |
जीटीएस4806 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.18 करोड़ | उपलब्ध नहीं |
टर्बो4806 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.61 करोड़ | 9.52 किमी प्रति लीटर |
टर्बो एस4806 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.97 करोड़ | उपलब्ध नहीं |
v6 ऑटोमैटिकRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
अपना वेरीएंट चुनें
डीज़ल
13.88 किमी प्रति लीटर
एस हाइब्रिड
9.52 किमी प्रति लीटर
एस
9.52 किमी प्रति लीटर
टर्बो
9.52 किमी प्रति लीटर