वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.78 लाखवेरीएंट्स | सिंग्रा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.78 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.33 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.45 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.04 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.60 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.84 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.04 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.42 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.60 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.85 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.03 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.24 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.34 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.40 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.41 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.51 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.58 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.79 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.97 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.00 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.22 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.80 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.02 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.03 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.20 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.21 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.94 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.12 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.35 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.53 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
निसान मैग्नाइट के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,641
सिंग्रा के क़रीब का मैग्नाइट का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.7 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 19.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 17.9 किमी प्रति लीटर |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
बारपेटा | Rs. 6.78 - 13.53 लाख |
नल्बरी | Rs. 6.78 - 13.53 लाख |
कामरूप | Rs. 6.78 - 13.53 लाख |
गोलपारा | Rs. 6.78 - 13.53 लाख |
नॉर्थ गुवाहाटी | Rs. 6.78 - 13.53 लाख |
गुवाहाटी | Rs. 6.67 - 12.96 लाख |
बोंगाईगांव | Rs. 6.78 - 13.53 लाख |
मंगलदाई | Rs. 6.78 - 13.53 लाख |
कोकराझार | Rs. 6.78 - 13.53 लाख |