वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 7.04 लाखवेरीएंट्स | पुलगाँव में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.04 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.60 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.73 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.35 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.92 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.17 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.38 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.77 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.96 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.22 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.40 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.62 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.73 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.79 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.81 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.91 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.98 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.20 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.38 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.41 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.64 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.03 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.25 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.26 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.44 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.45 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.19 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.37 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.61 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.79 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
निसान मैग्नाइट के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,641
पुलगाँव के क़रीब का मैग्नाइट का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.7 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 19.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 17.9 किमी प्रति लीटर |