वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 12.37 लाखवेरीएंट्स | लखनऊ में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.99 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.54 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.66 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.27 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.83 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.08 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.26 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.64 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.82 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.08 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.26 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.48 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.58 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.64 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.66 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.76 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.82 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.04 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.22 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.25 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.48 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.96 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.18 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.19 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.37 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.38 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.11 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.29 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.52 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.71 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
निसान मैग्नाइट के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,863
लखनऊ के क़रीब का मैग्नाइट का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Planning to Buy मैग्नाइट? Here are a few showrooms/dealers in लखनऊ
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.7 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 19.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 17.9 किमी प्रति लीटर |