वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.78 लाखवेरीएंट्स | बबराला में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.78 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.33 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.45 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.04 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.60 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.84 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.04 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.42 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.60 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.85 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.03 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.24 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.34 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.40 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.41 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.51 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.58 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.79 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.97 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.00 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.22 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.50 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.71 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.72 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.89 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.90 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.60 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.78 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.00 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.18 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
निसान मैग्नाइट के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,641
बबराला के क़रीब का मैग्नाइट का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.7 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 19.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 17.9 किमी प्रति लीटर |