वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 20.88 लाखवेरीएंट्स | सरन में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 20.88 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.88 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.82 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
अभी-अभी लॉन्च हुई | Rs. 23.27 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.94 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
अभी-अभी लॉन्च हुई | Rs. 24.56 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 24.68 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.68 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.91 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.91 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.59 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.24 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.24 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.26 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.47 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.47 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.47 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.61 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.09 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.11 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.30 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.34 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.39 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.39 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.40 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.41 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.54 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.63 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.63 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.64 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.78 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सरन के क़रीब का हेक्टर प्लस का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 30 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।