वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 19.83 लाखवेरीएंट्स | लाहौल एंड स्पीति में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 19.83 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.83 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.34 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.69 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.73 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.00 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.00 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.22 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.22 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.32 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.30 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.46 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.46 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.48 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.68 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.68 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.68 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.81 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.53 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.53 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.72 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.74 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.75 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.75 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.92 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.96 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.01 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.02 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.15 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.25 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.38 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
लाहौल एंड स्पीति के क़रीब का हेक्टर प्लस का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
कुल्लू | Rs. 19.83 - 26.38 लाख |
पालमपुर | Rs. 19.83 - 26.38 लाख |
मंडी | Rs. 19.83 - 26.38 लाख |
चंबा | Rs. 19.83 - 26.38 लाख |
कंगरा | Rs. 19.83 - 26.38 लाख |
रामपुर (हिमाचल प्रदेश) | Rs. 19.83 - 26.38 लाख |
हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) | Rs. 19.83 - 26.38 लाख |
बिलासपुर (एचपी) | Rs. 19.83 - 26.38 लाख |
रोहड़ू | Rs. 19.83 - 26.38 लाख |