वेरीएंट: स्टाइल 2.0 डीज़ल 6 सीटर
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 17,49,800 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 1,16,988 |
बीमा | Rs. 97,027 |
अन्य शुल्क | Rs. 19,498 |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत दीमापुर | Rs. 19,83,313 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 19.83 लाखवेरीएंट्स | दीमापुर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 19.83 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.83 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.12 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.52 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.23 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.66 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.89 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.11 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.66 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.27 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.27 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.27 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.49 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.49 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.49 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.49 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.62 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.62 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.74 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.96 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.01 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.02 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.15 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.15 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.25 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.38 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.38 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.45 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.45 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.67 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.67 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
दीमापुर के क़रीब का हेक्टर प्लस का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Planning to Buy हेक्टर प्लस? Here are a few showrooms/dealers in दीमापुर