वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 20.18 लाखवेरीएंट्स | बायनिहैट में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 20.18 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.18 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.08 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
अभी-अभी लॉन्च हुई | Rs. 22.48 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.54 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
अभी-अभी लॉन्च हुई | Rs. 24.15 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 24.26 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.26 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.49 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.49 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.16 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.79 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.79 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.82 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.02 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.02 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.02 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.16 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.64 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.65 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.84 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.88 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.93 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.93 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.94 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.95 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.07 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.16 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.16 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.18 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.31 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
बायनिहैट के क़रीब का हेक्टर प्लस का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 30 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन-रोड कीमतें |
---|---|
शिलांग | Rs. 20.18 लाख - 27.31 लाख |