वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 42.61 लाखवेरीएंट्स | शिमला में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 42.61 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 44.32 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 44.32 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 45.50 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 45.50 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 46.04 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 46.04 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 46.04 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.38 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.40 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 48.15 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 48.16 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 49.17 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 49.17 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 49.17 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
शिमला के क़रीब का ग्लॉस्टर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Planning to Buy ग्लॉस्टर? Here are a few showrooms/dealers in शिमला
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
सोलन | Rs. 42.61 - 49.17 लाख |
बददि | Rs. 43.55 - 49.17 लाख |
नलागढ़ | Rs. 43.55 - 49.17 लाख |
बिलासपुर (एचपी) | Rs. 43.55 - 49.17 लाख |
रोहड़ू | Rs. 43.55 - 49.17 लाख |
रामपुर (हिमाचल प्रदेश) | Rs. 43.55 - 49.17 लाख |
मंडी | Rs. 43.25 - 49.17 लाख |
पांवटा साहिब | Rs. 43.55 - 49.17 लाख |
हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) | Rs. 43.55 - 49.17 लाख |