वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 45.10 लाखवेरीएंट्स | संत कबीर नगर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 45.10 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 46.87 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 46.87 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.69 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.69 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.69 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.69 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.69 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.11 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.11 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.92 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.92 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.92 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.92 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.92 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
संत कबीर नगर के क़रीब का ग्लॉस्टर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
खलीलाबाद | Rs. 45.10 - 50.92 लाख |
बस्ती | Rs. 45.10 - 50.92 लाख |
गोरखपुर | Rs. 44.16 - 49.85 लाख |
सिद्धार्थनगर | Rs. 45.10 - 50.92 लाख |
आंबेडकरनगर | Rs. 45.10 - 50.92 लाख |
महाराजगंज | Rs. 45.10 - 50.92 लाख |
अयोध्या | Rs. 45.10 - 50.92 लाख |
देवरिया | Rs. 43.94 - 49.61 लाख |
आजमगढ़ | Rs. 45.10 - 50.92 लाख |