एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 38,79,800 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 4,12,980 |
बीमा | Rs. 1,76,849 |
अन्य शुल्क | Rs. 40,798 |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत रामपुर (उत्तर प्रदेश) | Rs. 45,10,427 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 45.10 लाखवेरीएंट्स | रामपुर (उत्तर प्रदेश) में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 45.10 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 46.87 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 46.87 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.69 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.69 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.69 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.69 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 47.69 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 159 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.11 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.11 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.92 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.92 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.92 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.92 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 50.92 लाख | 1996 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 213 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
रामपुर (उत्तर प्रदेश) के क़रीब का ग्लॉस्टर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |