वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
300d 4मैटिक एलडब्ल्यूबी [2020-2023]1950 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 91.16 लाख | 14 किमी प्रति लीटर |
300d 4मेटिक lwb1950 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 91.20 लाख | 14 किमी प्रति लीटर |
450 4मैटिक LWB [2020-2023]2999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 1.04 करोड़ | 11.11 किमी प्रति लीटर |
450 4मैटिक एलडब्ल्यूबी2999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 1.04 करोड़ | 11.11 किमी प्रति लीटर |
400d 4MATIC LWB [2020-2023]2925 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 1.08 करोड़ | 13.8 किमी प्रति लीटर |
400डी 4मैटिक lwb2925 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 1.08 करोड़ | 13.8 किमी प्रति लीटर |
400डी 4मैटिक हिप हॉप इडिशन2925 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 1.25 करोड़ | उपलब्ध नहीं |
अपना वेरीएंट चुनें
300d 4मैटिक एलडब्ल्यूबी [2020-2023]
14 किमी प्रति लीटर
300d 4मेटिक lwb
14 किमी प्रति लीटर
450 4मैटिक LWB [2020-2023]
11.11 किमी प्रति लीटर
450 4मैटिक एलडब्ल्यूबी
11.11 किमी प्रति लीटर
400d 4MATIC LWB [2020-2023]
13.8 किमी प्रति लीटर
400डी 4मैटिक lwb
13.8 किमी प्रति लीटर