ज़ेन [1996-2003] वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
ज़ेन [1996-2003] एटी BS-IIRs. 2.01 लाख | उपलब्ध नहीं |
ज़ेन [1996-2003] एलएक्सपेट्रोल, मैनुअल, Rs. 2.01 लाख | उपलब्ध नहीं |
ज़ेन [1996-2003] lxiपेट्रोल, मैनुअल, Rs. 2.01 लाख | उपलब्ध नहीं |
ज़ेन [1996-2003] डी1527 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 2.01 लाख | 15.7 किमी प्रति लीटर |
ज़ेन [1996-2003] क्लासिकRs. 2.01 लाख | उपलब्ध नहीं |
ज़ेन [1996-2003] डी पीएस1527 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 2.07 लाख | 15.7 किमी प्रति लीटर |
ज़ेन [1996-2003] वीएक्सRs. 2.07 लाख | उपलब्ध नहीं |
ज़ेन [1996-2003] एटीRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
ज़ेन [1996-2003] vxiRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
अपना वेरीएंट चुनें
डी
15.7 किमी प्रति लीटर
डी पीएस
15.7 किमी प्रति लीटर