lxi 1.0 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,54,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 63,459 |
बीमा | Rs. 21,233 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 6,41,192 |
vxi 1.0 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,99,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 68,609 |
बीमा | Rs. 22,047 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 6,92,156 |
lxi 1.0 सीएनजी | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,44,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 46,937 |
बीमा | Rs. 23,343 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 7,16,780 |
zxi 1.2 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,28,000 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 71,871 |
बीमा | Rs. 27,688 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 7,29,559 |
vxi 1.0 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,44,499 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 77,412 |
बीमा | Rs. 30,967 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 7,54,878 |
vxi 1.0 सीएनजी | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,89,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 50,215 |
बीमा | Rs. 24,176 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 7,65,891 |
zxi प्लस 1.2 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,75,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 77,307 |
बीमा | Rs. 28,566 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 7,83,373 |
zxi 1.2 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,72,999 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 80,610 |
बीमा | Rs. 38,097 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 7,93,706 |
zxi प्लस 1.2 दोहरे रंग | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,87,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 78,681 |
बीमा | Rs. 28,787 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 7,96,968 |
zxi प्लस 1.2 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,20,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 85,940 |
बीमा | Rs. 39,796 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 8,48,236 |
zxi प्लस 1.2 एजीएस दोहरे रंग | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,32,501 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 87,286 |
बीमा | Rs. 40,225 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 8,62,012 |
वेरीएंट: lxi 1.0
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,54,500 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 63,459 |
बीमा | Rs. 21,233 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
ऑन रोड क़ीमत नागपुर में | Rs. 6,41,192 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.41 लाखसर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 3,450 |
20,000 किमी | Rs. 3,450 |
30,000 किमी | Rs. 3,015 |
40,000 किमी | Rs. 4,181 |
50,000 किमी | Rs. 3,015 |
नागपुर के क़रीब का वैगन आर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Planning to Buy वैगन आर? Here are a few showrooms/dealers in नागपुर
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 24.35 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (998 cc) | मैनुअल | 34.05 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 23.56 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 25.19 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 24.43 किमी प्रति लीटर |