lxi 1.0 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,54,552 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 49,364 |
बीमा | Rs. 27,903 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 6,33,819 |
vxi 1.0 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,99,552 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 52,964 |
बीमा | Rs. 29,436 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 6,83,952 |
zxi 1.2 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,28,052 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 55,244 |
बीमा | Rs. 36,489 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 7,21,785 |
vxi 1.0 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,44,552 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 56,564 |
बीमा | Rs. 30,969 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 7,34,085 |
lxi 1.0 सीएनजी | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,44,552 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 56,564 |
बीमा | Rs. 30,969 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 7,34,085 |
zxi 1.2 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,73,052 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 58,844 |
बीमा | Rs. 38,099 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 7,71,995 |
zxi प्लस 1.2 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,75,552 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 59,044 |
बीमा | Rs. 38,188 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 7,74,784 |
vxi 1.0 सीएनजी | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,89,552 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 60,164 |
बीमा | Rs. 32,502 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 7,84,218 |
zxi प्लस 1.2 दोहरे रंग | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,87,552 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 60,004 |
बीमा | Rs. 38,618 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 7,88,174 |
zxi प्लस 1.2 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,20,551 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 62,644 |
बीमा | Rs. 39,798 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 8,24,993 |
zxi प्लस 1.2 एजीएस दोहरे रंग | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,32,552 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 63,604 |
बीमा | Rs. 40,227 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 8,38,383 |
वेरीएंट: lxi 1.0
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,54,552 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 49,364 |
बीमा | Rs. 27,903 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
ऑन रोड क़ीमत कटनी में | Rs. 6,33,819 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.34 लाखसर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 3,230 |
20,000 किमी | Rs. 3,230 |
30,000 किमी | Rs. 2,795 |
40,000 किमी | Rs. 3,961 |
50,000 किमी | Rs. 2,795 |
कटनी के क़रीब का वैगन आर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 24.35 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 23.56 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 25.19 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (998 cc) | मैनुअल | 34.05 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 24.43 किमी प्रति लीटर |