lxi 1.0 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,54,674 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 54,921 |
बीमा | Rs. 27,907 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 6,39,502 |
vxi 1.0 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,99,674 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 58,971 |
बीमा | Rs. 29,440 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 6,90,085 |
zxi 1.2 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,28,174 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 61,536 |
बीमा | Rs. 36,494 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 7,28,204 |
vxi 1.0 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,49,674 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 63,471 |
बीमा | Rs. 31,143 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 7,46,288 |
lxi 1.0 सीएनजी | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,44,674 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 69,467 |
बीमा | Rs. 30,973 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 7,47,114 |
zxi प्लस 1.2 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,75,674 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 65,811 |
बीमा | Rs. 38,193 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 7,81,678 |
zxi 1.2 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,78,174 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 66,036 |
बीमा | Rs. 38,282 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 7,84,492 |
zxi प्लस 1.2 दोहरे रंग | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,87,674 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 66,891 |
बीमा | Rs. 38,622 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 7,95,187 |
vxi 1.0 सीएनजी | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,89,674 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 73,967 |
बीमा | Rs. 32,506 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 7,98,147 |
zxi प्लस 1.2 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,25,674 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 70,311 |
बीमा | Rs. 39,981 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 8,37,966 |
zxi प्लस 1.2 एजीएस दोहरे रंग | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,37,674 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 71,391 |
बीमा | Rs. 40,411 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत करौली में | Rs. 8,51,476 |
वेरीएंट: lxi 1.0
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,54,674 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 54,921 |
बीमा | Rs. 27,907 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
ऑन रोड क़ीमत महवा में | Rs. 6,39,502 |
(करौली की प्राइस उपलब्ध नहीं है।) |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.40 लाखसर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 3,230 |
20,000 किमी | Rs. 3,230 |
30,000 किमी | Rs. 2,795 |
40,000 किमी | Rs. 3,961 |
50,000 किमी | Rs. 2,795 |
करौली के क़रीब का वैगन आर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 24.35 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 23.56 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (998 cc) | मैनुअल | 34.05 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 25.19 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 24.43 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 7 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।