lxi 1.0 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,54,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 55,690 |
बीमा | Rs. 27,933 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 6,40,123 |
vxi 1.0 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,99,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 59,740 |
बीमा | Rs. 29,139 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 6,90,379 |
zxi 1.2 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,28,000 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 62,305 |
बीमा | Rs. 35,200 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 7,27,505 |
vxi 1.0 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,44,499 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 63,005 |
बीमा | Rs. 30,967 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 7,40,471 |
lxi 1.0 सीएनजी | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,44,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 63,790 |
बीमा | Rs. 31,387 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 7,41,677 |
zxi 1.2 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,72,999 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 65,570 |
बीमा | Rs. 38,097 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 7,78,666 |
zxi प्लस 1.2 | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,75,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 66,580 |
बीमा | Rs. 36,467 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 7,80,547 |
vxi 1.0 सीएनजी | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,89,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 67,840 |
बीमा | Rs. 32,640 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 7,91,980 |
zxi प्लस 1.2 दोहरे रंग | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,87,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 67,600 |
बीमा | Rs. 35,123 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 7,92,223 |
zxi प्लस 1.2 एजीएस | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,20,500 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 69,845 |
बीमा | Rs. 39,796 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 8,32,141 |
zxi प्लस 1.2 एजीएस दोहरे रंग | प्राइस का ब्रेकअप |
---|---|
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,32,501 |
व्यक्तिगत पंजीकरण | Rs. 70,925 |
बीमा | Rs. 40,225 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 8,45,651 |
वेरीएंट: lxi 1.0
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 5,54,500 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 55,690 |
बीमा | Rs. 27,933 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
ऑन रोड क़ीमत देहरादून में | Rs. 6,40,123 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.40 लाखसर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 3,525 |
20,000 किमी | Rs. 3,525 |
30,000 किमी | Rs. 3,090 |
40,000 किमी | Rs. 4,256 |
50,000 किमी | Rs. 3,090 |
देहरादून के क़रीब का वैगन आर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Planning to Buy वैगन आर? Here are a few showrooms/dealers in देहरादून
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 24.35 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 23.56 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 25.19 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (998 cc) | मैनुअल | 34.05 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 24.43 किमी प्रति लीटर |