वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
एलएक्स998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 3.87 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
lxi एलपीजी998 cc, एलपीजी, मैनुअल, Rs. 4.28 लाख | 26.6 किमी प्रति लीटर |
lxi एवांस ले998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.30 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
lxi998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.31 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
vxi998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.57 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
lxi एबीएस998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.63 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
vxi (एबीएस-एयरबैग)998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.74 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
lxi सीएनजी998 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 4.85 लाख | 26.6 किमी/किलोग्राम |
lxi सीएनजी एवांस ले998 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 4.85 लाख | 20.5 किमी/किलोग्राम |
vxi+998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.85 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
vxi एबीएस998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.89 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
vxi एएमटी998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 5.02 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
lxi सीएनजी (o)998 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 5.04 लाख | 26.6 किमी/किलोग्राम |
vxi+ (o)998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.04 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
vxi+ एएमटी998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 5.32 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
vxi एएमटी (o)998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 5.36 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
vxi+ एएमटी (o)998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 5.51 लाख | 20.5 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
एलएक्स
20.5 किमी प्रति लीटर
lxi एलपीजी
26.6 किमी प्रति लीटर
lxi एवांस ले
20.5 किमी प्रति लीटर
lxi
20.5 किमी प्रति लीटर
vxi
20.5 किमी प्रति लीटर
lxi एबीएस
20.5 किमी प्रति लीटर
vxi (एबीएस-एयरबैग)
20.5 किमी प्रति लीटर
lxi सीएनजी
26.6 किमी/किलोग्राम
lxi सीएनजी एवांस ले
20.5 किमी/किलोग्राम
vxi+
20.5 किमी प्रति लीटर
vxi एबीएस
20.5 किमी प्रति लीटर
vxi एएमटी
20.5 किमी प्रति लीटर
lxi सीएनजी (o)
26.6 किमी/किलोग्राम
vxi+ (o)
20.5 किमी प्रति लीटर
vxi+ एएमटी
20.5 किमी प्रति लीटर
vxi एएमटी (o)
20.5 किमी प्रति लीटर
vxi+ एएमटी (o)
20.5 किमी प्रति लीटर