वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
lxi (o)1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.91 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
lxi1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.92 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
lxi (o) [2014-2017]1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.94 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
lxi एबीएस (o)1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.10 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
lxi एबीएस [2014-2017]1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.17 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
विंडसॉन्ग लिमिटेड इडिशन vxi1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.40 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
vxi ग्लॉरी इडिशन1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.46 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
लिमिटेड एडिशन पेट्रोल1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.50 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
vxi [2014-2017]1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.62 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
vxi1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.63 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
डेका लिमिटेड इडिशन vxi [2016-2017]1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.63 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
vxi एबीएस1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.78 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
vxi एबीएस [2014-2017]1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.81 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
ldi [2014-2017]1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.15 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
एलडीआई1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.17 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
एलडीआई एबीएस1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.33 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
ldi एबीएस [2014-2017]1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.34 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
zxi1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 6.50 लाख | 20.4 किमी प्रति लीटर |
विंडसॉन्ग लिमिटेड एडिशन वीडीआई1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.51 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
वीडीआई ग्लोरी एडिशन1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.62 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
लिमिटेड एडिशन डीज़ल1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.65 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
vdi [2014-2017]1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.77 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
वीडीआई1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.78 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
डेका लिमिटेड इडिशन vdi [2016-2017]1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.81 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
वीडीआई एबीएस1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.86 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
vdi एबीएस [2014-2017]1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.88 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
ज़ेडडीआई1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 7.57 लाख | 25.2 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
lxi (o)
20.4 किमी प्रति लीटर
lxi
20.4 किमी प्रति लीटर
lxi (o) [2014-2017]
20.4 किमी प्रति लीटर
lxi एबीएस (o)
20.4 किमी प्रति लीटर
lxi एबीएस [2014-2017]
20.4 किमी प्रति लीटर
विंडसॉन्ग लिमिटेड इडिशन vxi
20.4 किमी प्रति लीटर
vxi ग्लॉरी इडिशन
20.4 किमी प्रति लीटर
लिमिटेड एडिशन पेट्रोल
20.4 किमी प्रति लीटर
vxi [2014-2017]
20.4 किमी प्रति लीटर
vxi
20.4 किमी प्रति लीटर
डेका लिमिटेड इडिशन vxi [2016-2017]
20.4 किमी प्रति लीटर
vxi एबीएस
20.4 किमी प्रति लीटर
vxi एबीएस [2014-2017]
20.4 किमी प्रति लीटर
ldi [2014-2017]
25.2 किमी प्रति लीटर
एलडीआई
25.2 किमी प्रति लीटर
एलडीआई एबीएस
25.2 किमी प्रति लीटर
ldi एबीएस [2014-2017]
25.2 किमी प्रति लीटर
zxi
20.4 किमी प्रति लीटर
विंडसॉन्ग लिमिटेड एडिशन वीडीआई
25.2 किमी प्रति लीटर
वीडीआई ग्लोरी एडिशन
25.2 किमी प्रति लीटर
लिमिटेड एडिशन डीज़ल
25.2 किमी प्रति लीटर
vdi [2014-2017]
25.2 किमी प्रति लीटर
वीडीआई
25.2 किमी प्रति लीटर
डेका लिमिटेड इडिशन vdi [2016-2017]
25.2 किमी प्रति लीटर
वीडीआई एबीएस
25.2 किमी प्रति लीटर
vdi एबीएस [2014-2017]
25.2 किमी प्रति लीटर
ज़ेडडीआई
25.2 किमी प्रति लीटर