वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 5.03 लाखवेरीएंट्स | सावंतवादी में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 5.03 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 24.12 किमी प्रति लीटर, 66 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 5.91 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 24.12 किमी प्रति लीटर, 66 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 6.14 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 24.76 किमी प्रति लीटर, 66 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 6.47 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 24.76 किमी प्रति लीटर, 66 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 6.65 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 25.3 किमी प्रति लीटर, 66 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 6.70 लाख | 998 cc, सीएनजी, मैनुअल, 32.73 किमी/किलोग्राम, 56 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 6.92 लाख | 998 cc, सीएनजी, मैनुअल, 32.73 किमी/किलोग्राम, 56 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 6.99 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 25.3 किमी प्रति लीटर, 66 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी एस-प्रेसो के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,124
सावंतवादी के क़रीब का एस-प्रेसो का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (998 cc) | मैनुअल | 32.73 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 25.3 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 24.44 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 6 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।