एस-प्रेसो वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
एस-प्रेसो std (o)998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.26 लाख | 24.12 किमी प्रति लीटर | 22 किमी प्रति लीटर |
एस-प्रेसो lxi (o)998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.99 लाख | 24.12 किमी प्रति लीटर | 22 किमी प्रति लीटर |
एस-प्रेसो vxi (o)998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.21 लाख | 24.76 किमी प्रति लीटर | 22 किमी प्रति लीटर |
एस-प्रेसो vxi प्लस (o)998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.50 लाख | 24.76 किमी प्रति लीटर | 22 किमी प्रति लीटर |
एस-प्रेसो vxi (o) एएमटी998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 5.66 लाख | 25.3 किमी प्रति लीटर | 22 किमी प्रति लीटर |
एस-प्रेसो LXi (O) S-सीएनजी998 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 5.91 लाख | 32.73 किमी/किलोग्राम | उपलब्ध नहीं |
एस-प्रेसो vxi प्लस (o) एएमटी998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 5.95 लाख | 25.3 किमी प्रति लीटर | 22 किमी प्रति लीटर |
एस-प्रेसो VXi (O) S-सीएनजी998 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 6.11 लाख | 32.73 किमी/किलोग्राम | उपलब्ध नहीं |
अपना वेरीएंट चुनें
std (o)
24.12 किमी प्रति लीटर
lxi (o)
24.12 किमी प्रति लीटर
vxi (o)
24.76 किमी प्रति लीटर
vxi प्लस (o)
24.76 किमी प्रति लीटर
vxi (o) एएमटी
25.3 किमी प्रति लीटर
LXi (O) S-सीएनजी
32.73 किमी/किलोग्राम
vxi प्लस (o) एएमटी
25.3 किमी प्रति लीटर
VXi (O) S-सीएनजी
32.73 किमी/किलोग्राम
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |