वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.91 लाखवेरीएंट्स | उल्हसनगर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.91 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.53 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.05 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.20 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.36 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.72 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.88 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.95 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.11 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.49 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.65 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 20.89 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 1,661 |
30,000 किमी | Rs. 1,758 |
40,000 किमी | Rs. 2,641 |
50,000 किमी | Rs. 1,263 |
उल्हसनगर के क़रीब का इग्निस का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Planning to Buy इग्निस? Here are a few showrooms/dealers in उल्हसनगर
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 20.89 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 20.89 किमी प्रति लीटर |